Глобальная туристическая статистика

Аналитика

Прибытия, доходы и длительность поездок по странам — из открытых рядов UN Tourism. У каждого числа стоит год, к которому оно относится.

1.54BПрибытий в мире, 2025предварительные данные
690.0MI полугодие 2026 · +0.4%предварительные данные

Мир целиком

Международные прибытия по годам

Поездки визитёров, приехавших из-за рубежа с ночёвкой. Каждая поездка считается отдельно: человек, приехавший дважды за год, посчитан дважды.

1.48B
413.0M
468.0M
991.0M
1.34B
1.47B
1.54B
2019202020212022202320242025*

* предварительные данные

Турпоток

Куда едет мир

Наведи на страну — увидишь её прибытия. Заштрихованы те, по которым у нас нет данных. Кликни, чтобы узнать подробности.

…

Топ направлений

Больше всего прибытий

Поездки визитёров, приехавших из-за рубежа с ночёвкой. Каждая поездка считается отдельно: человек, приехавший дважды за год, посчитан дважды.

Туристические доходы

Лидеры по выручке

Деньги, полученные страной от иностранных визитёров: проживание, еда, местный транспорт, развлечения, покупки и проезд.

По регионам

Регионы и субрегионы

Регионы UN Tourism. У каждой колонки свой период — он назван в заголовке.

РегионПрибытия 2025*Изменение H1 2026*
Europe808.3M+2.7%
Northern Europe86.1M+3.0%
Western Europe227.6M−0.5%
Central/Eastern Europe149.9M+4.3%
Southern/Mediterranean Europe344.6M+4.1%
Asia and the Pacific336.6M+0.7%
North-East Asia158.9M+2.9%
South-East Asia125.4M−1.0%
Oceania15.4M+4.1%
South Asia37.0M−4.7%
Americas219.3M+1.8%
North America135.9M+2.0%
Caribbean30.1M−0.1%
Central America13.7M+15.3%
South America39.6M−2.0%
Africa79.6M+4.4%
North Africa35.3M+3.3%
Subsaharan Africa44.3M+5.5%
Middle East100.2M−22.0%

* предварительные данные

Все страны

Страны: прибытия, доходы, длительность

Каждая страна, по которой у нас есть хоть одно число. Нажми на заголовок, чтобы отсортировать. Прочерк — данных нет; у каждого числа свой год.

Прибытия
— Поездки визитёров, приехавших из-за рубежа с ночёвкой. Каждая поездка считается отдельно: человек, приехавший дважды за год, посчитан дважды.
Доходы
— Деньги, полученные страной от иностранных визитёров: проживание, еда, местный транспорт, развлечения, покупки и проезд.
Длительность
— Среднее число ночей, которые туристы проводят в гостиницах и подобных заведениях.
Страна
93.8M 2024$106.7B 20243,3 ночи 2024
72.4M 2024$251.6B 2024—
57.7M 2024$61.4B 20243,1 ночи 2024
50.5M 2022$78.2B 20242,6 ночи 2022
48.4M 2021$85.9B 2024—
45.0M 2024$36.2B 2024—
38.2M 2024$84.5B 20245,5 ночи 2022
37.4M 2024$40.1B 20242,1 ночи 2024
36.9M 2024$58.6B 20241,4 ночи 2024
29.7M 2024$46.3B 20247,7 ночи 2024
29.0M 2024$35.4B 20242,6 ночи 2024
27.8M 2022$26.0B 20244,2 ночи 2022
26.2M 2022$29.2B 20242,8 ночи 2024
21.9M 2024$22.5B 2024—
19.9M 2005$8.6B 20245,3 ночи 2006
19.9M 2024$49.9B 20242,1 ночи 2024
19.7M 2024$16.8B 20242,5 ночи 2024
16.4M 2024$22.0B 2024—
16.1M 2022$22.6B 20241,9 ночи 2022
16.0M 2024$32.4B 20231,9 ночи 2022
15.3M 2022$16.6B 20243,3 ночи 2024
14.2M 2022$11.3B 20241,9 ночи 2024
13.6M 2024$17.7B 20241,6 ночи 2022
13.4M 2024$6.2B 20242,4 ночи 2024
13.2M 2024$10.9B 20242,3 ночи 2024
13.0M 2024$23.8B 20245,0 ночи 2022
11.6M 2022$17.2B 2024—
11.5M 2024$5.9B 20242,3 ночи 2024
11.5M 2021$34.4B 20214,0 ночи 2021
11.0M 2019$18.2B 2023—
10.9M 2022$12.1B 20232,7 ночи 2022
10.4M 2024$2.8B 20241,3 ночи 2024
10.1M 2022$24.6B 20241,5 ночи 1999
9.8M 2024$37.0B 2024—
9.6M 2024$10.5B 20241,8 ночи 2024
9.2M 2022$26.5B 20242,0 ночи 2024
8.9M 2024$6.7B 20248,7 ночи 2013
8.5M 2024$11.0B 20249,6 ночи 2021
8.0M 2020$39.7B 20242,7 ночи 2013
8.0M 2024$3.5B 20242,2 ночи 2019
7.9M 2024$3.4B 2022—
7.6M 2015$149M 20217,0 ночи 2019
6.8M 2024$7.4B 2024—
6.6M 2022$10.7B 20241,7 ночи 2024
6.6M 2024$4.2B 20242,4 ночи 2024
6.6M 2024$5.4B 20242,4 ночи 2024
6.4M 2022$3.2B 20234,7 ночи 2022
5.6M 2022$4.7B 20243,2 ночи 2022
5.6M 2024$3.3B 20222,6 ночи 2020
5.2M 2024$4.5B 20242,1 ночи 2022
5.2M 2024$8.6B 2023—
5.1M 2024$4.9B 20244,0 ночи 2016
5.1M 2011$1.8B 20112,4 ночи 2021
5.1M 2006$53.8B 20243,1 ночи 2022
5.1M 2024$3.7B 20242,4 ночи 2024
5.0M 2022$8.9B 20241,7 ночи 2024
4.5M 2022$10.1B 20242,6 ночи 1997
4.5M 2024$6.1B 20241,8 ночи 2024
4.2M 2024$2.5B 20232,9 ночи 2022
4.0M 2024$3.9B 20244,8 ночи 2024
3.8M 2021$9.9B 20242,3 ночи 2024
3.6M 2024$6.6B 20244,4 ночи 2024
3.2M 2024$3.9B 20248,5 ночи 2022
3.2M 2024$9.6B 20241,9 ночи 2018
3.1M 2019$2.3B 20244,5 ночи 2019
2.9M 2024$5.6B 202413,6 ночи 2022
2.7M 2024$3.7B 20234,2 ночи 2024
2.7M 2022$11.2B 20245,1 ночи 2022
2.6M 2022$23.6B 20243,1 ночи 2022
2.5M 2024$1.2B 2024—
2.5M 2022$4.3B 20246,1 ночи 2022
2.4M 2024$3.5B 20232,3 ночи 2024
2.4M 2024$1.9B 20242,1 ночи 2024
2.3M 2022$3.9B 2024—
2.2M 2024$2.7B 202411,0 ночей 2022
2.2M 2022$2.4B 20241,7 ночи 2022
2.1M 2001$155M 20233,0 ночи 2022
2.0M 2022$1.6B 20243,6 ночи 2024
2.0M 2022$4.9B 20241,3 ночи 2022
1.9M 2024$5.5B 20244,9 ночи 2004
1.7M 2022$4.8B 20248,0 ночей 2022
1.6M 2022$1.0B 20223,0 ночи 1999
1.5M 2022$2.4B 20241,6 ночи 2022
1.5M 2022$1.7B 20241,2 ночи 2008
1.5M 2022$662M 20212,2 ночи 2024
1.5M 2022$9.1B 20248,0 ночей 2022
1.5M 2022$5.6B 20233,1 ночи 2022
1.5M 2022$3.4B 202312,0 ночей 2007
1.4M 2024$2.0B 20242,0 ночи 2024
1.4M 2024$2.2B 2023—
1.4M 2017$650M 20233,5 ночи 2007
1.4M 2017$1.7B 202313,0 ночей 2017
1.1M 2022$2.6B 2023—
1.1M 2024$780M 20243,5 ночи 2022
1.0M 2022$6.7B 20241,9 ночи 2022
966K 2012$1.2B 20241,3 ночи 2005
961K 2024$2.5B 20242,4 ночи 2022
929K 2024$1.1B 2022—
915K 2022$1.3B 202414,0 ночей 2022
882K 2021$5.3B 20182,0 ночи 2003
864K 2023$443M 20241,9 ночи 2006
844K 2022$728M 20246,0 ночей 2008
836K 2018$1.1B 20228,0 ночей 2011
830K 2024$632M 2024—
818K 2022$511M 20242,9 ночи 2022
812K 2012$517M 20231,8 ночи 2021
812K 2020$1.0B 2023—
808K 2024$2.5B 20194,0 ночи 2008
785K 2022$648M 20244,8 ночи 2022
739K 2024—3,0 ночи 1995
735K 2018$860M 20183,0 ночи 2013
727K 2024$737M 2024—
724K 2022$881M 20242,0 ночи 2004
720K 2022$2.4B 20239,3 ночи 2022
704K 2024$929M 20227,4 ночи 2007
698K 2021$3.2B 20241,7 ночи 2021
685K 2021$1.0B 20214,4 ночи 2010
615K 2022$861M 202413,1 ночи 2022
570K 2022$448M 20247,0 ночей 2009
556K 2022$535M 20228,0 ночей 2022
554K 2021$801M 20233,8 ночи 2019
539K 2024$344M 20247,0 ночей 2022
536K 2024$5.0B 20233,0 ночи 2003
513K 2021$1.3B 20238,3 ночи 2019
511K 2021$46.6B 20242,3 ночи 2019
495K 2022$439M 20229,0 ночей 2019
492K 2021$273M 20242,0 ночи 2021
490K 2022$1.0B 20239,5 ночи 2022
482K 2020$151M 20201,3 ночи 2019
480K 2021$711M 2023—
478K 2021$1.3B 20241,8 ночи 2024
432K 2021$30M 202310,8 ночи 2018
427K 2017$546M 20167,6 ночи 2017
405K 2021$292M 2002—
393K 2022$23M 20231,5 ночи 2022
382K 2021$245M 20244,0 ночи 2011
373K 2022$1.0B 20235,0 ночей 1998
373K 2022$818M 20246,3 ночи 2020
367K 2015$116M 2016—
356K 2022$1.4B 20248,9 ночи 2022
348K 2024—2,5 ночи 2022
346K 2022$827M 2022—
334K 2024$755M 2024—
332K 2022$1.0B 20239,9 ночи 2022
330K 2024$1.1B 2024—
325K 2020$256M 20235,5 ночи 2020
320K 2013$9M 20245,0 ночей 2014
314K 2021$395M 20231,8 ночи 2018
299K 2017$3M 20232,0 ночи 2006
288K 2022$399M 2023—
284K 2022$843M 20236,1 ночи 2020
278K 2017$40M 202421,8 ночи 2012
269K 2005$29M 2015—
254K 2024$933M 20242,0 ночи 2024
219K 2022$782M 201617,1 ночи 2022
173K 2022$484M 20156,7 ночи 2015
170K 2020$132M 20242,3 ночи 2024
168K 2021$171M 20230,6 ночи 2012
156K 2018$11M 20212,6 ночи 2018
149K 2022$672M 20249,3 ночи 2022
148K 2021$107M 20239,6 ночи 1995
146K 2022$527M 20234,9 ночи 2012
145K 2022$52M 2024—
135K 2021$442M 2024—
132K 2024$201M 20232,2 ночи 2024
130K 2022$27M 20244,0 ночи 2003
122K 2023$2.9B 20241,2 ночи 2023
118K 2024—1,9 ночи 2024
114K 2022$43M 2021—
99K 2017$5M 20248,1 ночи 2007
96K 2022$655M 1995—
94K 2021$262M 20221,9 ночи 2021
86K 2024$49M 20072,5 ночи 2019
85K 2020$102M 20231,8 ночи 2020
80K 2022$355M 2024—
74K 2022$357M 2023—
67K 2022$2M 202421,3 ночи 2015
61K 2022$117M 202410,3 ночи 2022
59K 2024$248M 20162,8 ночи 2014
59K 2022$313M 2024—
52K 2019$23M 2023—
49K 2022$233M 2024—
40K 2021$20M 20237,0 ночей 2021
40K 2021$25M 20023,0 ночи 2005
35K 2020$31M 20201,8 ночи 2021
34K 2008$93M 2020—
30K 2000$5M 2023—
30K 2022$46M 20229,2 ночи 2007
29K 2021$86M 20237,0 ночей 2021
21K 2022$199M 20247,5 ночи 2011
18K 2020$15M 20226,0 ночей 2004
18K 2022$63M 20247,0 ночей 2012
18K 2019$27M 2008—
15K 2021$48M 20227,0 ночей 2009
8K 2007—8,0 ночей 2007
8K 2021$405M 202223,0 ночи 2021
6K 2021$64M 2024—
4K 2021$299M 20245,8 ночи 2021
4K 2001$90M 2024—
2K 2022$2M 20247,0 ночей 2001
2K 2021$19M 2024—
900 2020——
700 2021$55M 202414,0 ночей 2008
244 2022$10M 2023—
200 2021$2M 20108,5 ночи 2010
35 2021$583400 2021—
—$217M 20231,9 ночи 2024
—$75M 2020—
—$4.6B 2023—
—$366M 20222,0 ночи 2021
—$4M 2022—
—$930114 2023—
—$1.8B 20242,4 ночи 2024
—$1.8B 2024—
—$14M 2001—
—$48M 20162,9 ночи 2016
—$247M 2023—

217 стран: 206 с прибытиями, 212 с доходами, 165 с длительностью.

Культурное наследие

Лидеры по объектам ЮНЕСКО

Страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия. Единственный блок, который мы ведём вручную.

1IT
Италия
59
2CN
Китай
57
3DE
Германия
52
4FR
Франция
52
5ES
Испания
50
6IN
Индия
43
7MX
Мексика
35
8GB
Великобритания
33
9RU
Россия
32
10US
Соединенные Штаты
26

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внесено вручную 2026-05-11.

Загрузка данных...
Источники данных
Данные по странам — UN Tourism (2025) - processed by Our World in Data. Обновлено 2026-01-21, следующее обновление 2027-01-21. ourworldindata.org
Мировые итоги и регионы — World Tourism Organization (2026), World Tourism Barometer, volume 24, issue 3, September 2026, UN Tourism, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/wtobarometereng Данные собраны 2026-09-09. Следующий выпуск 2026-11. untourism.int
Снимок данных: 2026-09-07.

Начать планирование

Вдохновились? Пора планировать!

Любое направление — на одной карте: цены на перелёты по месяцам, отели, что посмотреть рядом. Остальное подскажет AI.

Спланировать поездку